BS012 Bangunan Sipil Pelabuhan Perikanan – Dunia konstruksi di Indonesia dibagi menjadi dua macam yakni perusahaan sebagai pelaksana (Kontraktor) dan perusahaan sebagai perencana (Konsultan). Adapun perusahaan tersebut wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi (SBUJK) yang digunakan sebagai pengakuan formal atas badan usaha yang di jalankannya. SBUJK diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi atau di singkat dengan LPJK dibawah naungan Kementrian PUPR. Sertifikat ini berlaku selama 5 tahun sejak di terbitkan.
Salah satu sub bidang yang ada di SBUJK adalah Bangunan Sipil Pelabuhan Perikanan. Ruang lingkupnya mencakup sebagai berikut : Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali bangunan pelabuhan perikanan seperti dermaga (jetty), trestle, sarana pelabuhan, dan sejenisnya pelabuhan perikanan. Termasuk konstruksi jalan air atau terusan, pelabuhan dan sarana jalur sungai, dok (pangkalan), lock (panama canal lock, hoover dam) dan lain-lain.
Jika perusahaan anda ingin Sub Bidang SBU BS012, salah satu syaratnya mempunyai KBLI Nomor 42913 Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan. Lalu apakah pengertian dari KBLI ? KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Industri) yang merupakan pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.
Untuk mendapatkan KBLI Perusahaan harus mendaftar ke OSS Berbasis Risiko yang sudah di tetapkan oleh peraturan presiden Republik Indonesia.
Kualifikasi Perusahaan BS012
Berikut ini adalah kualifikasi perusahaan sebagai syarat pembuatan SBU Sub Bidang BS012 beserta tenaga ahli yang di perlukan :
Kualifikasi Kecil
Penjualan Tahunan | <= Rp2.500.000.000, | |
Kemampuan Keuangan | >= Rp300.000.000,- | |
Tenaga Konstruksi | ||
– | PJBU | 1 orang, PJBU boleh merangkap PJTBU |
– | PJTBU | 1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 6 (enam) sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi bangunan pelabuhan atau subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi. |
– | PJSKBU | 1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 5 (lima) sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi bangunan pelabuhan atau subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi. |
Peralatan | Paling sedikit 1 alat | |
Concrete mixer, dump truck, tamping rammer, generator set, wheel loader, vibro roller, welding set, water pump, air compressor, excavator. |
Kualifikasi Menengah
Penjualan Tahunan | >= Rp2.500.000.000,- | |
Kemampuan Keuangan | >= Rp. 2.000.000.000 | |
Tenaga Konstruksi | ||
– | PJBU | 1 orang PJBU (tidak dapat merangkap) |
– | PJTBU | 1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 7 (tujuh) sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi bangunan pelabuhan atau subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi. |
– | PJSKBU | 1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 6 (enam) sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi bangunan pelabuhan atau subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi. |
Peralatan | Paling sedikit 2 alat | |
Concrete pump, excavator, floating excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, vibro roller, mobile crane, crawler crane, soil stabilize, power shovel, pile driving machine, kapal keruk, vibro hammer, pulvi mixer, dewatering pump, floating crane, crane installer vertical drain, tug boat, dragline. |
Kualifikasi Besar
Penjualan Tahunan | >= Rp50.000.000.000,- | |
Kemampuan Keuangan | >= Rp25.000.000.000,- | |
Tenaga Konstruksi | ||
– | PJBU | 1 orang PJBU (tidak dapat merangkap) |
– | PJTBU | 1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 8 (delapan) sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi bangunan pelabuhan atau subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi. |
– | PJSKBU | 1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 7 (tujuh) sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi bangunan pelabuhan atau subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi. |
Peralatan | Paling sedikit 3 alat | |
Concrete pump, excavator, floating excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, vibro roller, mobile crane, crawler crane, soil stabilize, power shovel, pile driving machine, kapal keruk, vibro hammer, pulvi mixer, dewatering pump, floating crane, crane installer vertical drain, tug boat, dragline. | ||
Perusahaan BUJKA (Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing)
Penjualan Tahunan | >= Rp100.000.000.000,- | |
NB : KP BUJKA & BUJK PMA perpanjangan harus pengalaman pekerjaan di Indonesia | ||
Kemampuan Keuangan | >= Rp35.000.000.000,- | |
Tenaga Konstruksi | 1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 9 (sembilan) sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi bangunan pelabuhan atau subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi. | |
Peralatan | Paling sedikit 5 alat | |
Concrete pump, excavator, floating excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, vibro roller, mobile crane, crawler crane, soil stabilize, power shovel, pile driving machine, kapal keruk, vibro hammer, pulvi mixer, dewatering pump, floating crane, crane installer vertical drain, tug boat, dragline. | ||
Note :
- PJBU : Penanggung Jawab Badan Usaha
- PJTBU : Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha
- PJSKBU : Penanggung Jawab Sub Klasifikasi Badan Usaha