PENJELASAN PENETAPAN KUALIFIKASI USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI (KONTRAKTOR)
(Peraturan LPJK No. 2 Tahun 2013 Tanggal 15 Januari 2013)
NO | KUALIFIKASI | SUB KUALIFIKASI | PERSYARATAN | KEMAMPUAN | KETERANGAN | ||||||
KEKAYAAN BERSIH | PENGALAMAN | PJK | PJT | PJBU | KEMAMPUAN MELAKSANAKAN PEKERJAAN | JUMLAH PAKET SESAAT | MAKSIMUM JUMLAH KLASIFIKASI DAN SUUBKLASIFIKASI | ||||
1 | Orang Perorangan | P | tidak dipersyaratkan | tidak dipersyaratkan | tidak dipersyaratkan | tidak dipersyaratkan | tidak dipersyaratkan | 0 sampai dengan Rp.250 juta | 1 | sesuai dengan SKT/SKA yang dimilikinya | – |
2 | Usaha Kecil | K1 | lebih dari Rp.50 juta sampai dengan Rp.200 juta | tidak dipersyaratkan | boleh dirangkap antara PJBU dan PJT | 1 orang bersertifikat minimal SKT tingkat 3 | boleh dirangkap antara PKK dan PJT | 0 sampai dengan RP.1 milyar | 5 | maksimum 4 subklasifikasi dalam 2 klasifikasi berbeda | khusus elektrikal minimal SKA |
3 | K2 | lebih dari Rp.50 juta sampai dengan Rp.200 juta | tidak dipersyaratkan | boleh dirangkap antara PJBU dan PJT | 1 orang bersertifikat minimal SKT tingkat 3 | boleh dirangkap antara PKK dan PJT | 0 sampai dengan maksimum RP.1.75 milyar | 5 | maksimum 6 subklasifikasi dalam 2 klasifikasi berbeda | khusus elektrikal minimal SKA | |
4 | K3 | lebih dari Rp.350 juta sampai dengan Rp.500 juta | Untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, nilai kumulatif pekerjaan selama kurun waktu 10 tahun sekurang-kurangnya adalah Rp.1.75 milyar pada subkualifikasi usaha kecil 2 (K2) | boleh dirangkap antara PJBU dan PJT | 1 orang bersertifikat minimal SKT tingkat 1 | boleh dirangkap antara PKK dan PJT | 0 sampai dengan Rp.2.5 milyar | 5 | maksimum 8 subklasifikasi dalam 3 klasifikasi berbeda | khusus elektrikal minimal SKA | |
5 | Usaha Menengah | M1 | lebih dari Rp.500 juta sampai dengan Rp.2 milyar | Untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, Nilai Pengalaman Tertinggi selama kurun waktu 10 tahun terakhir sekurang-kurangnya adalah Rp.833 juta pada subkualifikasi usaha kecil 3 (K3); atau | memiliki PJK yang terpisah dari PJT dan PJBU | 1 orang bersertifikat minimal ska tingkat muda | wajib memiliki PJBU yang terpidsah dari PJT dan PJK | 0 sampai dengan Rp.10 milyar | 6 atau 1.2 x N | maksimum 10 subklasifikasi dalam 4 klasifikasi yang berbeda dan tidak boleh memiliki subkualifikasi usaha kecil | – |
Untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, nilai kumulatif pekerjaan selama kurun waktu 10 tahun sekurang-kurangnya adalah Rp.2.5 milyar pada subkualifikasi usaha kecil 3 (K3); atau | PJK boleh merangkap untuk paling banyak 2 klasifikasi yang berbeda; dan | ||||||||||
Bagi Badan Usaha yang baru berdiri (kurang dari 3 tahun) tanpa pengalaman nilai minimum pengalaman diukur pengalaman PJT/PJK dengan Nilai Pengalaman Tertinggi Rp.833 juta untuk setiap subkualifikasi yang dimiliki. | PJK minimal memiliki sertifikat setara dengan PJT | ||||||||||
6 | M2 | lebih dari Rp.2 milyar sampai dengan Rp.10 milyar | Untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, Nilai Pengalaman Tertinggi selama kurun waktu 10 tahun terakhir sekurang-kurangnya adalah Rp.3.33 milyar pada pekerjaan subkualifikasi usaha Menangah 1 (M1); atau | wajib memiliki PJK yang boleh merangkap untuk paling banyak 2 klasifikasi yang berbeda | 1 orang bersertifikat minimal SKA tingkat madya | wajib memiliki PJBU yang terpidsah dari PJT dan PJK | 0 sampai dengan Rp.50 milyar | 6 atau 1.2 x N | maksimum 12 subklasifikasi dalam 4 klasifikasi berbeda | – | |
Untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, nilai kumulatif pekerjaan selama kurun waktu 10 tahun sekurang-kuragnya adalah Rp.10 milyar pada subkualifikasi usaha menengah 1 (M1). | PJK minimal serrtifikat setara dengan PJT | ||||||||||
7 | Usaha Besar | B1 | lebih dari Rp.10 milyar sampai dengan Rp 50 milyar | Untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, Nilai Pengalaman Tertinggi selama kurun waktu 10 tahun terakhir sekurang-kurangnya adalah Rp.16.66 milyar pada pekerjaan sub kualifikasi usaha Menengah 2 (M2); atau | wajib memiliki PJBU, PJT dan PJK secara terpisah | 1 orang bersertifikat minimal SKA tingkat madya | wajib memiliki PJBU yang terpidsah dari PJT dan PJK | 0 sampai dengan Rp.250 milyar | 6 atau 1.2 x N | maksimum 14 subklasifikasi dalam 4 klasifikasi yang berbeda dan tidak boleh memiliki subkualifikasi usaha kecil | PJT sudah memiliki SKA madya selama 6 tahun |
Untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, nilai kumulatif pekerjaan selama kurun waktu 10 tahun sekurang-kurangnya adalah Rp.50 milyar pada subkualifikasi usaha Menengah 2 (M2) | untuk setiap klasifikasi PJK yang tidak boleh merangkap (PJK minimal memiliki sertifikat setara PJT) | ||||||||||
8 | B2 | lebih dari Rp.50 milyar sampai dengan tak terbatas | Untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, Nilai Pengalaman Tertinggi selama kurun waktu 10 tahun terakhir sekurang-kurangnya adalah Rp.83.33 milyar pada pekerjaan subkualifikasi usaha besar 1 (B1); atau | wajib memiliki PJBU, PJT dan PJK secara terpisah | 1 orang bersertifikat minimal SKA tingkat utama atau SKA tingkat madya | wajib memiliki PJBU yang terpidsah dari PJT dan PJK | 0 sampai dengan tak terbatas | 6 atau 1.2 x N | tak terbatas tetapi tidak boleh memiliki subkualifikasi usaha kecil | PJT sudah memiliki SKA madya selama 3 tahun | |
Untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, nilai kumulatif pekerjaan selama kurun waktu 10 tahun sekurang-kurangnya adalah Rp.250 milyar pada subkualifikasi usaha Besar 1 (B1) | untuk setiap klasifikasi memiliki PJK yang tidak boleh merangkap (PJK minimal memiliki sertifikat setara PJT) |
Keterangan = A : Arsitektur; S : Sipil; M : Mekanikal; E : Elektrikal; T : Tata Lingkungan