BS009 Bangunan Sipil Sentral Komunikasi – Dunia konstruksi di Indonesia dibagi menjadi dua macam yakni perusahaan sebagai pelaksana (Kontraktor) dan perusahaan sebagai perencana (Konsultan). Adapun perusahaan tersebut wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi (SBUJK) yang digunakan sebagai pengakuan formal atas badan usaha yang di jalankannya. SBUJK diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi atau di singkat dengan LPJK dibawah naungan Kementrian PUPR. Sertifikat ini berlaku selama 5 tahun sejak di terbitkan.
Salah satu sub bidang yang ada di SBUJK adalah Bangunan Sipil Sentral Komunikasi. Ruang lingkupnya mencakup sebagai berikut : Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali bangunan sentral telekomunikasi beserta perlengkapannya, seperti bangunan sentral telepon, telegraf, bangunan menara pemancar, penerima radar gelombang mikro, bangunan stasiun bumi kecil dan stasiun satelit. Termasuk jaringan pipa komunikasi lokal dan jarak jauh, jaringan transmisi, dan jaringan distribusi kabel telekomunikasi/ telepon di atas permukaan tanah, di bawah tanah dan di dalam air.
Jika perusahaan anda ingin Sub Bidang SBU BS009, salah satu syaratnya mempunyai KBLI Nomor 42205 Konstruksi Bangunan Sipil Sentral Komunikasi. Lalu apakah pengertian dari KBLI ? KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Industri) yang merupakan pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.
Untuk mendapatkan KBLI Perusahaan harus mendaftar ke OSS Berbasis Risiko yang sudah di tetapkan oleh peraturan presiden Republik Indonesia.
Kualifikasi Perusahaan BS009
Berikut ini adalah kualifikasi perusahaan sebagai syarat pembuatan SBU Sub Bidang BS009 beserta tenaga ahli yang di perlukan :
Kualifikasi Kecil
Penjualan Tahunan | <= Rp2.500.000.000, | |
Kemampuan Keuangan | >= Rp300.000.000,- | |
Tenaga Konstruksi | ||
– | PJBU | 1 orang, PJBU boleh merangkap PJTBU |
– | PJTBU | 1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 6 (enam) sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek. |
– | PJSKBU | 1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 5 (lima) sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek. |
Peralatan | Paling sedikit 1 alat | |
Concrete mixer, dump truck, tamping rammer, generator set, welding set, water pump, mobile crane. |
Kualifikasi Menengah
Penjualan Tahunan | >= Rp2.500.000.000,- | |
Kemampuan Keuangan | >= Rp. 2.000.000.000 | |
Tenaga Konstruksi | ||
– | PJBU | 1 orang PJBU (tidak dapat merangkap) |
– | PJTBU | 1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 7 (tujuh) sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek. |
– | PJSKBU | 1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 6 (enam) sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek. |
Peralatan | Paling sedikit 2 alat | |
Excavator, motor grader, bulldozer, pile driving machine, flat bed truck, bored pile machine, crawler crane, floating crane, ponton, tug boat, pile hammer, horizontal directional drilling (HDD). |
Kualifikasi Besar
Penjualan Tahunan | >= Rp50.000.000.000,- | |
Kemampuan Keuangan | >= Rp25.000.000.000,- | |
Tenaga Konstruksi | ||
– | PJBU | 1 orang PJBU (tidak dapat merangkap) |
– | PJTBU | 1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 8 (delapan) sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek. |
– | PJSKBU | 1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 7 (tujuh) sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek. |
Peralatan | Paling sedikit 3 alat | |
Excavator, motor grader, bulldozer, pile driving machine, flat bed truck, bored pile machine, crawler crane, floating crane, ponton, tug boat, pile hammer, horizontal directional drilling (HDD). | ||
Perusahaan BUJKA (Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing)
Penjualan Tahunan | >= Rp100.000.000.000,- | |
NB : KP BUJKA & BUJK PMA perpanjangan harus pengalaman pekerjaan di Indonesia | ||
Kemampuan Keuangan | >= Rp35.000.000.000,- | |
Tenaga Konstruksi | 1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 9 (sembilan) sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek. | |
Peralatan | Paling sedikit 5 alat | |
Excavator, motor grader, bulldozer, pile driving machine, flat bed truck, bored pile machine, crawler crane, floating crane, ponton, tug boat, pile hammer, horizontal directional drilling (HDD). | ||
Note :
- PJBU : Penanggung Jawab Badan Usaha
- PJTBU : Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha
- PJSKBU : Penanggung Jawab Sub Klasifikasi Badan Usaha