Syarat Pembuatan SKA
Pendidikan
- Untuk SKA muda, tahun kelulusan ijasah harus lebih dari 1 tahun untuk S1 dan 3 tahun untuk D3
- Untuk SKA Madya Tahun Kelulusan Ijasah Harus Lebih dari 3 tahun
- Untuk SKA utama tahun kelulusan ijasah harus lebih dari 10 tahun untuk S1, 6 tahun untuk S2 dan 4 tahun untuk S3.
Dokumen yang harus dilengkapi?
Berkas yang dibutuhkan dan harus dilengkapi sebagai syarat pembuatan SKA yaitu sbb:
- Foto Copy/ Scan Ijazah
- Foto Copy / Scan KTP
- Foto Copy / Scan NPWP
- Pas Photo Ukuran 3×4
- Photo Pegang Ijazah Asli
Syarat Ijazah tiap-tiap sub-bidang SKA syarat pembuatan SKA
Beberapa syarat pembuatan SKA lainnya adalah kesesuaian antara jurusan dengan bidang/sub bidang yang bisa diambil sesuai dengan ijazah yang dimiliki oleh pemohon.
A. Bidang Arsitektur
No | Sub Bidang | Kode Sub Bidang | Jurusan Kuliah |
1 | Arsitek | 101 | Arsitektur |
2 | Ahli Desain Interior | 102 | Desain Interior |
3 | Ahli Arsitektur Lansekap | 103 | Arsitek Lansekap |
4 | Ahli Iluminasi | 104 | Arsitek, Teknik Sipil, Teknik Elektro, Teknik Fisika |
B. Bidang Sipil
No | Sub Bidang | Kode Sub Bidang | Jurusan Kuliah |
1 | Ahli Teknik Bangunan Gedung | 201 | Teknik Sipil |
2 | Ahli Teknik Jalan | 202 | Teknik Sipil |
3 | Ahli Teknik Jembatan | 203 | Teknik Sipil |
4 | Ahli Keselamatan Jalan | 204 | Teknik Sipil |
5 | Ahli Teknik Terowongan | 205 | Teknik Sipil |
6 | Ahli Teknik Landasan Terbang | 206 | Teknik Sipil |
7 | Ahli Teknik Jalan Rel | 207 | Teknik Sipil |
8 | Ahli Teknik Dermaga | 208 | Teknik Sipil |
9 | Ahli Teknik Bangunan Lepas Pantai | 209 | Teknik Sipil, Teknik Kelautan |
10 | Ahli Teknik Bendungan Besar | 210 | Teknik Sipil, Teknik Pengairan, Teknik Geologi, Teknik Geoteknik, Teknik Mesin, Teknik Lingkungan, Teknik Elektro |
11 | Ahli Teknik Sumber Daya Air | 211 | Teknik Sipil, Teknik Pengairan |
12 | Ahli Teknik Pembongkaran Bangunan | 214 | Teknik Sipil |
13 | Ahli Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan | 215 | Seluruh Jurusan Teknik |
14 | Ahli Geoteknik | 216 | Teknik Sipil, Teknik Geologi |
15 | Ahli Geodesi | 217 | Geodesi dan Geomatika, Oseanografi |
C. Bidang Mekanikal
No | Sub Bidang | Kode Sub Bidang | Jurusan Kuliah |
1 | Ahli Teknik Mekanikal | 301 | Teknik Mesin |
2 | Ahli Teknik Sistem Tata Udara dan Refigerasi | 302 | Teknik Mesin, Teknik Fisika |
3 | Ahli Teknik Plambing dan Pompa Mekanik | 303 | Teknik Mesin |
4 | Ahli Teknik Proteksi Kebakaran | 304 | Teknik Mesin |
5 | Ahli Teknik Transportasi Dalam Gedung | 305 | Teknik Mesin |
D. Bidang Elektrikal
No | Sub Bidang | Kode Sub Bidang | Jurusan Kuliah |
2 | Ahli Teknik Elektronika dan Telekomunikasi Dalam Gedung | 405 | Teknik Elektronika, Teknik Telekomunikasi, Teknik Mesin |
3 | Ahli Teknik Sistem Sinyal, Telekomunikasi Kereta Api | 406 | Teknik Elektro (EL), Teknik Mesin, Teknik Elektronika dan Telekomunikasi, Teknik Mesin, Teknik Telekomunikasi (ET), Teknik Informatika (IF) |
E. Bidang Tata Lingkungan
No | Sub Bidang | Kode Sub Bidang | Jurusan Kuliah |
2 | Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota | 502 | Wilayah dan Perkotaan, Arsitek, Planologi |
3 | Ahli Teknik Sanitasi dan Limbah | 503 | Teknik Lingkungan, Teknik Penyehatan |
4 | Ahli Teknik Air Minum | 504 | Teknik Lingkungan, Teknik Penyehatan Dan Teknik Kimia |
F. Manajemen Pelaksana
No | Sub Bidang | Kode Sub Bidang | Jurusan Kuliah |
1 | Ahli Manajemen Konstruksi | 601 | Seluruh Jurusan Teknik (Wajib melampirkan Sertifikat Pelatihan sesuai dengan managemen yang diminta atau Surat Keterangan dari Badan Usaha yang menerangkan bahwa yg bersangkutan sedang / pernah berprofersi sesuai managemen yang diminta (bermaterai) |
2 | Ahli Manajemen Proyek | 602 | |
3 | Ahli K3 Konstruksi | 603 | |
4 | Ahli Sistem Manajemen Mutu | 604 |
Demikian Informasi yang Dapat kami sampaikan, saran dan Kritik Kami Harapkan dari Anda Guna Meningkatkan pelayanan kami.
Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat.
Konsultan:
Nama Konsultan : Chsistina Indriany
|
|||
Baca Juga